- Digital Guestbook
- Kupon & Doorprize
- Ringkasan kupon
Ringkasan kupon
Ringkasan ialah halaman pertama apabila produk Cabutan bertuah & kupon dibuka. Ia memaparkan "Kupon, hadiah cabutan, pemenang dan pengunjung acara anda dalam satu skrin" untuk jemputan yang sedang dipilih.
Kad angka
| Kad | Maksud | Keterangan di bawah angka |
|---|---|---|
| Kupon dikeluarkan | Bilangan kupon yang sudah dikeluarkan. Datang daripada Keluarkan kupon. | "… baharu hari ini" |
| Hadiah cabutan | Bilangan hadiah cabutan yang didaftarkan. Datang daripada Tambah hadiah cabutan. | "… hadiah belum dicabut" |
| Pemenang | Bilangan pemenang yang sudah disimpan daripada Cabutan langsung. | "15 hari terakhir" |
| Pengunjung | Bilangan pengunjung berdaftar. | "Semua pengunjung berdaftar" |
Semua angka dikira untuk jemputan yang sedang dipilih. Jika anda mempunyai lebih daripada satu jemputan dan angka terasa salah, semak Jemputan anda pada app bar. Jika data gagal dimuatkan, "Ringkasan gagal dimuatkan." dipaparkan dengan butang Cuba lagi.
Aktiviti dan graf
| Bahagian | Kandungan | Jika kosong |
|---|---|---|
| Hari ini | Apa yang berlaku sejak pukul 00.00: Kupon dikeluarkan, Cenderamata ditebus, Pengunjung baharu, Kupon daripada resit manual. | "Belum ada aktiviti hari ini." |
| Pemenang terkini | Nama pemenang, hadiahnya ("dapat …"), dan masanya. Klik Lihat sejarah untuk membuka Sejarah cabutan. | "Belum ada pemenang. Keputusan cabutan langsung dipaparkan di sini." |
| Kupon mengikut gerai | Graf 5 gerai teratas, selebihnya digabungkan sebagai Lain-lain. Kupon tanpa gerai masuk Tanpa gerai. | "Belum ada kupon daripada mana-mana gerai." |
| Transaksi harian | Graf bar nilai belanja (Belanja) dan Deposit setiap gerai mengikut hari, dengan Jumlah belanja dan Jumlah deposit. | "Belum ada transaksi." |

Langkah seterusnya
- Senarai kupon — lihat butiran setiap resit dan kuponnya.
- Sejarah cabutan — lihat siapa pemenangnya.
Adakah halaman ini membantu?